KHCT9R系列开口式测量用保护型电流互感器
一、产品图片及尺寸标识图(输出模式:端子)
二、尺寸及输入/输出量程范围对照表(输入与输出范围内可指定具体量程)
序号 | 外形尺寸(mm) | 输入范围A (可指定) | 输出范围 (可指定) | |||||
孔a*e | L长 | N厚 | H高 | E上宽 | W | |||
1 | 200*80 | 184 | 76 | 294 | 60 | 53 | 200~4000A | 1~500mA 1A 5A AC0~10V
|
2 | 160*80 | 184 | 76 | 254 | 60 | 53 | 100~3500A | |
3 | 140*60 | 164 | 76 | 234 | 60 | 53 | 100~3000A | |
4 | 120*80 | 144 | 59 | 215 | 60 | 53 | 100~2500A | |
5 | 120*60 | 164 | 76 | 215 | 60 | 53 | 100~2000A | |
6 | 100*40 | 144 | 76 | 195 | 60 | 53 | 100~1500A | |
7 | 80*80 | 144 | 59 | 155 | 60 | 37 | 100~1200A | |
8 | 80*50 | 114 | 59 | 155 | 60 | 37 | 100~1000A | |
9 | 80*40 | 112 | 59 | 162 | 60 | 37 | 100~800A | |
10 | 60*40 | 114 | 59 | 140 | 60 | 37 | 50~500A | |
11 | 30*20 | 90 | 63 | 106 | 60 | 37 | 50~500A | |
注意事项:使用时严禁二次开路,否则易产生高电压 |
三、特点
KHCT9R系列开口式电流互感器,开启式结构、穿芯铜排式或双排式,高导磁硅钢,线性度好、灵敏度高,稳定性好,方便安装。
四、应用
主要应用于配电系统改造项目中,安装方便,无须拆一次母线或铜排;亦可带电操作,不影响现场正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,效率提高。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
上一条:KHCT7C系列三相一体式测量用电流互感器 | 下一条:KH-DTSD100L无线三相电力终端 |